| Lp. | Nick | słowa |
linie |
słowa/linie |
litery |
akcje |
pytania |
uśmiechy |
nicki |
wejścia |
kopy |
bany |
tryby |
topiki |
bezczynność |
czas quizowania |
|---|
| 1 | QuizPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 70 | 22 | 0 | 3 tygodni 1 dzień 18 godzin 34 minut |
| 2 | atka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 tygodni 1 dzień 18 godzin 31 minut |
| 3 | atufcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 tygodni 1 dzień 18 godzin 31 minut |
| 4 | atufka | 12682 | 1848 | 6.86 | 152353 | 8 | 11 | 62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17.74 | 3 tygodni 1 dzień 18 godzin 31 minut |
| 5 | brudny | 9 | 7 | 1.29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4684.43 | 3 tygodni 1 dzień 18 godzin 31 minut |
| 6 | carma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 tygodni 1 dzień 18 godzin 31 minut |
| 7 | egzorcysta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 tygodni 1 dzień 18 godzin 31 minut |
| 8 | fou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 tygodni 1 dzień 18 godzin 31 minut |
| 9 | jablonecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 tygodni 1 dzień 18 godzin 31 minut |
| 10 | martek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 tygodni 1 dzień 18 godzin 31 minut |
| 11 | smutny4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 tygodni 1 dzień 18 godzin 31 minut |
| 12 | spok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 tygodni 1 dzień 18 godzin 31 minut |
| 13 | UukGoblin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 tygodni 1 dzień 18 godzin 31 minut |
| 14 | wilk | 136 | 45 | 3.02 | 765 | 0 | 1 | 4 | 4 | 33 | 0 | 0 | 1 | 6 | 728.69 | 3 tygodni 1 dzień 18 godzin 31 minut |
| 15 | vexx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 tygodni 1 dzień 18 godzin 30 minut |
| 16 | tufek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 tygodni 1 dzień 18 godzin 19 minut |
| 17 | wecan4 | 216 | 127 | 1.70 | 907 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.08 | 3 tygodni 1 dzień 18 godzin 16 minut |
| 18 | rogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 tygodni 1 dzień 17 godzin 54 minut |
| 19 | Jasiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 tygodni 1 dzień 15 godzin 17 minut |
| 20 | juen | 22 | 10 | 2.20 | 121 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247.60 | 3 tygodni 1 dzień 13 godzin 16 minut |
| 21 | thelv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 tygodni 1 dzień 7 godzin 21 minut |
| 22 | michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 tygodni 1 dzień 7 godzin 1 minuta |
| 23 | flame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 tygodni 12 godzin 14 minut |
| 24 | x98pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 tygodni 12 godzin 14 minut |
| 25 | Julek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 tygodni 6 dni 18 godzin 21 minut |
| 26 | AntyGoogler | 699 | 32 | 21.84 | 4946 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | 11 | 1 | 120 | 14 | 873.78 | 2 tygodni 5 dni 10 godzin 1 minuta |
| 27 | grafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 tygodni 4 dni 23 godzin 36 minut |
| 28 | B3her1t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 tydzień 6 dni 4 godzin 5 minut |
| 29 | B3her1t__ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 tydzień 2 dni 14 godzin 21 minut |
| 30 | Gully | 4 | 2 | 2.00 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3156.00 | 4 dni 9 godzin 12 minut |
| Quizowiczów ogółem: 446 (bot zapomina osoby rzadko odwiedzające kanał) |
|
|