Lp. | Nick | słowa |
linie |
słowa/linie |
litery |
akcje |
pytania |
uśmiechy |
nicki |
wejścia |
kopy |
bany |
tryby |
topiki |
bezczynność |
czas quizowania |
---|
1 | atufka | 13985 | 849 | 16.47 | 95694 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.68 | 1 tydzień 2 dni 5 godzin 52 minut |
2 | karramba | 689 | 451 | 1.53 | 3579 | 0 | 18 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2 godzin 28 minut |
3 | Hawa | 662 | 503 | 1.32 | 3741 | 0 | 5 | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 6 godzin 36 minut |
4 | dereniovka | 544 | 352 | 1.55 | 3363 | 1 | 7 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 1 godzina 39 minut |
5 | Izomer | 510 | 35 | 14.57 | 4499 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1 | 379.17 | 1 tydzień 2 dni 5 godzin 11 minut |
6 | beliahr | 337 | 260 | 1.30 | 1968 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.20 | 1 tydzień 2 dni 5 godzin 52 minut |
7 | wilk | 333 | 251 | 1.33 | 2222 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40.19 | 1 tydzień 8 minut |
8 | springola | 297 | 247 | 1.20 | 1684 | 0 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 1 godzina 9 minut |
9 | papermonster82 | 204 | 162 | 1.26 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 1 godzina 59 minut |
10 | CrazyPit | 176 | 89 | 1.98 | 787 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 5 godzin 17 minut |
11 | AntyGoogler | 105 | 21 | 5.00 | 588 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 624.86 | 1 tydzień 2 dni 2 godzin 42 minut |
12 | spok | 101 | 53 | 1.91 | 547 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.11 | 1 tydzień 2 dni 5 godzin 49 minut |
13 | memphis | 90 | 54 | 1.67 | 339 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.52 | 1 tydzień 2 dni 5 godzin 52 minut |
14 | morau | 47 | 39 | 1.21 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 8 godzin 17 minut |
15 | brudny | 41 | 17 | 2.41 | 239 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.82 | 1 tydzień 2 dni 5 godzin 48 minut |
16 | kozka | 35 | 31 | 1.13 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 33 minut |
17 | wecan4 | 34 | 23 | 1.48 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.78 | 1 tydzień 2 dni 5 godzin 52 minut |
18 | Yoel | 31 | 19 | 1.63 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.47 | 2 dni 4 godzin 43 minut |
19 | AdamZ | 15 | 11 | 1.36 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 30 minut |
20 | blank~ | 1 | 1 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13301.00 | 1 tydzień 2 dni 5 godzin 41 minut |
Quizowiczów ogółem: 717 (bot zapomina osoby rzadko odwiedzające kanał) |
|
|