| Lp. | Nick | słowa |
linie |
słowa/linie |
litery |
akcje |
pytania |
uśmiechy |
nicki |
wejścia |
kopy |
bany |
tryby |
topiki |
bezczynność |
czas quizowania |
|---|
| 1 | QuizPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 2 | atka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 3 | atufcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 4 | atufka | 32 | 11 | 2.91 | 178 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.09 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 5 | brudny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 6 | carma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 7 | egzorcysta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 8 | flame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 9 | fou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 10 | jablonecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 11 | martek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 12 | smutny4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 13 | spok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 14 | thelv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 15 | UukGoblin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 16 | wecan4 | 22 | 4 | 5.50 | 134 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.00 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 17 | wilk | 3 | 1 | 3.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3620.00 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 18 | x98pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 19 | vexx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 20 | B3her1t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 21 | juen | 14 | 4 | 3.50 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.00 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 22 | tufek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 23 | grafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 24 | Jasiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 25 | AntyGoogler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 dni 12 godzin 20 minut |
| 26 | rogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 dni 12 godzin 11 minut |
| 27 | michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 dni 50 minut |
| 28 | Julek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 godzin 50 minut |
| 29 | beliahr | 7 | 5 | 1.40 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.60 | 11 godzin 48 minut |
| 30 | karramba | 4799 | 4199 | 1.14 | 17776 | 0 | 306 | 614 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 5 godzin 44 minut |
| Quizowiczów ogółem: 446 (bot zapomina osoby rzadko odwiedzające kanał) |
|
|