Lp. | Nick | słowa |
linie |
słowa/linie |
litery |
akcje |
pytania |
uśmiechy |
nicki |
wejścia |
kopy |
bany |
tryby |
topiki |
bezczynność |
czas quizowania |
---|
1 | QuizPL | 9880 | 1268 | 7.79 | 117822 | 1 | 70 | 11 | 180 | 1195 | 452 | 230 | 52357 | 1406 | 6771.05 | 16 lat 17 tygodni 3 dni 6 godzin 57 minut |
2 | Izomer | 1139463 | 167003 | 6.82 | 7913928 | 41 | 4286 | 6320 | 176 | 1318 | 469 | 397 | 24288 | 1131 | 46.80 | 14 lat 45 tygodni 2 dni 10 godzin 27 minut |
3 | AntyGoogler | 2890 | 578 | 5.00 | 16184 | 0 | 0 | 578 | 9 | 108 | 34 | 32 | 17627 | 153 | 2090.17 | 2 lat 15 tygodni 3 dni 23 godzin 17 minut |
4 | wilk | 1914336 | 458327 | 4.18 | 14071728 | 1438 | 16691 | 40338 | 609 | 4018 | 152 | 193 | 14443 | 4167 | 19.41 | 16 lat 48 tygodni 15 godzin 55 minut |
5 | karolajn | 1089353 | 554045 | 1.97 | 5950606 | 3440 | 12977 | 62372 | 842 | 3204 | 43 | 13 | 2056 | 301 | 11.37 | 11 lat 51 tygodni 2 dni 1 godzina 50 minut |
6 | Yoel | 1111309 | 627832 | 1.77 | 6273257 | 5249 | 13036 | 57230 | 1099 | 7548 | 19 | 34 | 1778 | 204 | 4.99 | 5 lat 50 tygodni 2 dni 4 godzin 21 minut |
7 | Julek | 1226959 | 540584 | 2.27 | 6972536 | 2608 | 21855 | 52674 | 1505 | 1793 | 60 | 137 | 1690 | 82 | 8.99 | 9 lat 12 tygodni 5 dni 19 godzin 23 minut |
8 | arasel | 332821 | 163781 | 2.03 | 1829784 | 1840 | 5401 | 21662 | 277 | 1043 | 22 | 14 | 550 | 28 | 10.31 | 3 lat 11 tygodni 3 godzin 13 minut |
9 | kojotka | 411962 | 98645 | 4.18 | 2670189 | 579 | 4307 | 16266 | 424 | 1071 | 5 | 1 | 400 | 187 | 6.26 | 1 rok 9 tygodni 19 godzin 59 minut |
10 | Areylena | 1392389 | 499776 | 2.79 | 7642560 | 2404 | 36376 | 75436 | 649 | 4252 | 18 | 17 | 399 | 86 | 2.28 | 2 lat 8 tygodni 6 dni 20 godzin 32 minut |
11 | UukGoblin | 67860 | 30986 | 2.19 | 394925 | 150 | 1657 | 1764 | 233 | 770 | 1 | 0 | 281 | 2 | 230.61 | 13 lat 31 tygodni 7 godzin 13 minut |
12 | wilkowy | 264577 | 22520 | 11.75 | 2429866 | 8 | 945 | 343 | 862 | 2414 | 1 | 1 | 269 | 33 | 298.53 | 12 lat 41 tygodni 1 dzień 17 godzin 16 minut |
13 | litlegirl | 1220067 | 594557 | 2.05 | 6948369 | 3545 | 23963 | 86127 | 295 | 2449 | 15 | 12 | 264 | 14 | 2.19 | 2 lat 25 tygodni 21 godzin 56 minut |
14 | gnite | 265722 | 123648 | 2.15 | 1654542 | 149 | 4372 | 440 | 734 | 1519 | 13 | 13 | 148 | 1 | 19.08 | 4 lat 25 tygodni 3 dni 17 godzin 58 minut |
15 | Andrrew | 168191 | 49914 | 3.37 | 1111305 | 34 | 2077 | 5003 | 199 | 1200 | 5 | 7 | 147 | 87 | 45.16 | 4 lat 15 tygodni 8 godzin 59 minut |
16 | Wakko | 250147 | 98407 | 2.54 | 1460018 | 230 | 5719 | 17779 | 245 | 1366 | 100 | 123 | 131 | 1 | 86.72 | 16 lat 12 tygodni 2 dni 14 godzin 39 minut |
17 | atufka | 2072304 | 254320 | 8.15 | 20471518 | 122 | 2292 | 13814 | 684 | 2364 | 11 | 9 | 91 | 218 | 20.68 | 10 lat 2 dni 18 godzin 32 minut |
18 | damian | 12501 | 2958 | 4.23 | 80302 | 0 | 341 | 540 | 176 | 865 | 2 | 1 | 79 | 13 | 1203.72 | 6 lat 40 tygodni 2 dni 15 godzin 19 minut |
19 | Witch | 125982 | 45454 | 2.77 | 711619 | 29 | 3365 | 11892 | 67 | 326 | 11 | 8 | 69 | 13 | 48.89 | 4 lat 11 tygodni 6 dni 5 godzin 55 minut |
20 | eggrodd | 823454 | 173317 | 4.75 | 6592090 | 186 | 8242 | 3020 | 97 | 773 | 0 | 0 | 60 | 5 | 1.39 | 23 tygodni 5 dni 22 godzin 2 minut |
21 | shannon | 574965 | 338233 | 1.70 | 3395778 | 1160 | 5182 | 10963 | 143 | 2068 | 1 | 0 | 44 | 3 | 1.23 | 41 tygodni 1 dzień 7 godzin 2 minut |
22 | swierszcz | 218060 | 71262 | 3.06 | 1263129 | 256 | 4022 | 8780 | 288 | 1233 | 3 | 1 | 35 | 35 | 17.39 | 2 lat 18 tygodni 4 dni 16 godzin 55 minut |
23 | goniec_polski | 501039 | 244587 | 2.05 | 2920911 | 761 | 8527 | 7984 | 386 | 4076 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4.33 | 2 lat 5 dni 3 godzin 35 minut |
Quizowiczów ogółem: 665 (bot zapomina osoby rzadko odwiedzające kanał) |
|
|