Całościowy Top30 mówców kanału #QuizPL

Posortowane wg "czas quizowania" (aby zmienić wybierz inny nagłówek tabeli).

Najwięcej quizowiczów: 185

Lp.Nicksłowa linie słowa/linie litery akcje pytania uśmiechy nicki wejścia kopy bany tryby topiki bezczynność czas quizowania
1wilk19385524616784.201436888614381676640381609403915219314451419819.5717 lat 9 tygodni 6 dni 4 godzin 12 minut
2QuizPL988012687.791178221701118012104642375246214206888.9216 lat 32 tygodni 2 dni 1 godzina 53 minut
3Wakko250152984112.5414600472305719177792451372100123131188.2416 lat 27 tygodni 1 dzień 9 godzin 19 minut
4Izomer11458491674516.8479679584143126434179132648141224958116947.5615 lat 7 tygodni 6 dni 23 godzin 41 minut
5UukGoblin67860309862.1939492515016571764233771102812234.7213 lat 43 tygodni 4 dni 17 godzin 10 minut
6wilkowy2645912252711.752429935894534386324161126934304.9513 lat 3 tygodni 4 dni 14 godzin 25 minut
7karolajn10893535540451.9759506063440129776237284232044313205630111.3711 lat 51 tygodni 2 dni 1 godzina 50 minut
8atufka21289352609488.162098773912823301414668924091199722620.7310 lat 15 tygodni 1 dzień 13 godzin 13 minut
9dawidpl15726152.568623734501335400007990.159 lat 18 tygodni 1 dzień 11 godzin 3 minut
10Julek12269595405842.2769725362608218555267415051794601371690829.009 lat 13 tygodni 3 dni 11 godzin 51 minut
11dlv14231737517991.897873720401735778326481080463400006.288 lat 50 tygodni 6 dni 14 godzin 18 minut
12MacG78179405491.934668972914892628101790000103.748 lat 1 dzień 7 godzin 36 minut
13Cuddi1220669871.75680451291120232210000539.567 lat 8 tygodni 6 dni 23 godzin 35 minut
14s4ros7903592.20444001965173451000010417.937 lat 6 tygodni 5 godzin 57 minut
15damian1250129584.238030203415401768652179131203.726 lat 40 tygodni 2 dni 15 godzin 19 minut
16DjCaro12338181.516064091075318300004316.126 lat 37 tygodni 2 dni 19 godzin 3 minut
17sosen77728278712.794588351746758163880000124.846 lat 32 tygodni 2 dni 7 godzin 28 minut
18FRanc3sca88885495381.7947743813416736380138704000066.806 lat 15 tygodni 3 dni 1 godzina 18 minut
19Yoel11173456320791.7763087605251130795738111097649193417902044.985 lat 51 tygodni 5 dni 19 godzin 58 minut
20swobodny512317332.96292012641031971900001807.325 lat 50 tygodni 1 godzina 17 minut
21beliahr136946873841.57776579264164115407044989000034.985 lat 42 tygodni 3 dni 23 godzin 27 minut
22barteq1016035822.8462360117845920500000777.125 lat 15 tygodni 3 dni 1 godzina 51 minut
23Mortevor67360225372.9940938612921910115018636610000121.435 lat 10 tygodni 5 dni 11 godzin 27 minut
24Mgla150845580142.6082204110672202757632136000042.334 lat 35 tygodni 8 godzin 19 minut
25gnite2657221236482.151654542149437244073415191313148119.084 lat 25 tygodni 3 dni 17 godzin 58 minut
26martek8394821.744391014102538600004856.604 lat 23 tygodni 4 dni 14 godzin 39 minut
27mskins169067882401.9210371774715862985973213000025.714 lat 16 tygodni 3 dni 16 godzin 7 minut
28Gienek1914977132.48106579353317311310270000293.704 lat 16 tygodni 1 dzień 2 godzin 31 minut
29Andrrew168191499143.37111130534207750031991200571478745.164 lat 15 tygodni 8 godzin 59 minut
30qwedfg750235802.1043828449114179390000625.254 lat 13 tygodni 3 dni 10 godzin 31 minut
Quizowiczów ogółem: 665 (bot zapomina osoby rzadko odwiedzające kanał)
Wykresy
Ogółem Dzisiejsze Tygodniowe Miesięczne
Inne statystyki Lista quizowiczów Kto jest obecny? Inne kanały

(statystyki logowane od 31.03. 2006 04:48)
Stats.mod v1.3.4.