Lp. | Nick | słowa |
linie |
słowa/linie |
litery |
akcje |
pytania |
uśmiechy |
nicki |
wejścia |
kopy |
bany |
tryby |
topiki |
bezczynność |
czas quizowania |
---|
1 | wilkowy | 28 | 6 | 4.67 | 151 | 0 | 0 | 3 | 301 | 1333 | 0 | 0 | 67 | 4 | 967245.00 | 11 lat 2 tygodni 1 dzień 4 godzin 30 minut |
2 | Jerry168 | 2 | 1 | 2.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296070.00 | 29 tygodni 2 dni 14 godzin 30 minut |
3 | ryszard1981 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102287.00 | 10 tygodni 1 dzień 47 minut |
4 | Ajeczka | 2 | 2 | 1.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44222.00 | 8 tygodni 5 dni 10 godzin 4 minut |
5 | wilk | 2530 | 585 | 4.32 | 14849 | 2 | 60 | 111 | 88 | 849 | 1 | 1 | 129 | 4 | 4747.40 | 5 lat 14 tygodni 5 dni 15 godzin 9 minut |
6 | yooz | 4 | 4 | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2545.75 | 1 tydzień 1 godzina 43 minut |
7 | Izomer | 34883 | 2738 | 12.74 | 313234 | 0 | 224 | 225 | 69 | 344 | 0 | 3 | 16327 | 815 | 1462.52 | 7 lat 32 tygodni 1 dzień 19 godzin 42 minut |
8 | atufka | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.00 | 3 godzin 57 minut |
9 | CrazyPit | 6 | 3 | 2.00 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 22 minut |
10 | Kelev | 3 | 3 | 1.00 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 13 minut |
11 | springola | 11 | 4 | 2.75 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6 minut |
12 | dereniovka | 10170 | 3788 | 2.68 | 69796 | 19 | 168 | 369 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 3 dni 13 godzin 55 minut |
13 | Lixen | 7 | 5 | 1.40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 1 minuta |
14 | AdamZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 minut |
15 | AntyGoogler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 165 | 0 | 0 | 7213 | 183 | 0 | 3 lat 2 tygodni 6 dni 6 godzin 18 minut |
16 | azt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 minuta |
17 | badboy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 seconds |
18 | beiroot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 seconds |
19 | brudny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 minut |
20 | cozakoles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 minut |
21 | DjCaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 minut |
22 | Etom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 minut |
23 | evilizm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 seconds |
24 | Gaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 minut |
25 | gefek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 lat 18 tygodni 6 dni 11 godzin 59 minut |
26 | gekon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 minuta |
27 | hodrod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 seconds |
28 | Ibanez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 minuta |
29 | iceman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 minuta |
30 | iczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 minuta |
Quizowiczów ogółem: 48 (bot zapomina osoby rzadko odwiedzające kanał) |
|
|