Lp. | Nick | słowa |
linie |
słowa/linie |
litery |
akcje |
pytania |
uśmiechy |
nicki |
wejścia |
kopy |
bany |
tryby |
topiki |
bezczynność |
czas quizowania |
---|
1 | papermonster82 | 2607 | 2114 | 1.23 | 14958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 6 godzin 37 minut |
2 | karramba | 8539 | 7240 | 1.18 | 35211 | 0 | 517 | 747 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 15 godzin 13 minut |
3 | dlv | 72 | 55 | 1.31 | 369 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3 godzin 34 minut |
4 | bl4nk | 439 | 324 | 1.35 | 2518 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 9 godzin 6 minut |
5 | blank~ | 455 | 278 | 1.64 | 2564 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.06 | 6 dni 13 godzin 50 minut |
6 | atufka | 18 | 8 | 2.25 | 101 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1183.75 | 6 dni 13 godzin 50 minut |
7 | Plati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 minut |
8 | rogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 dni 18 godzin 17 minut |
9 | Wanamingo | 33 | 31 | 1.06 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 4 godzin 47 minut |
10 | martek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 dni 13 godzin 46 minut |
11 | beliahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 godzina 9 minut |
12 | brudny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 dni 13 godzin 38 minut |
13 | Julek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 dni 18 godzin 47 minut |
14 | fou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 dni 13 godzin 48 minut |
15 | atufcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 dni 13 godzin 50 minut |
16 | tufek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 dni 12 godzin 2 minut |
17 | juen | 14 | 6 | 2.33 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.50 | 6 dni 13 godzin 45 minut |
18 | Jasiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 dni 12 godzin 38 minut |
19 | Yoel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 godzin 31 minut |
Quizowiczów ogółem: 535 (bot zapomina osoby rzadko odwiedzające kanał) |
|
|