Lp. | Nick | słowa |
linie |
słowa/linie |
litery |
akcje |
pytania |
uśmiechy |
nicki |
wejścia |
kopy |
bany |
tryby |
topiki |
bezczynność |
czas quizowania |
---|
1 | wilkowy | 4 | 1 | 4.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31402.00 | 3 tygodni 19 godzin 22 minut |
2 | Julek | 2 | 2 | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15026.50 | 2 tygodni 6 dni 20 godzin 53 minut |
3 | krencik | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2787.00 | 1 dzień 22 godzin 27 minut |
4 | pcb | 4 | 4 | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352.25 | 3 dni 18 godzin 9 minut |
5 | wecan4 | 50 | 30 | 1.67 | 170 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.93 | 3 tygodni 2 dni 4 godzin 28 minut |
6 | MacG | 12 | 10 | 1.20 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.80 | 5 dni 18 godzin 38 minut |
7 | brudny | 61 | 46 | 1.33 | 377 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.65 | 3 tygodni 2 dni 4 godzin 20 minut |
8 | blank~ | 50 | 42 | 1.19 | 307 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.57 | 3 tygodni 2 godzin 30 minut |
9 | spok | 95 | 63 | 1.51 | 488 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.97 | 3 tygodni 2 dni 4 godzin 28 minut |
10 | Ne0rB | 33 | 25 | 1.32 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.04 | 1 tydzień 2 dni 1 godzina 56 minut |
11 | Izomer | 1495 | 113 | 13.23 | 13290 | 0 | 5 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 191 | 11 | 294.50 | 3 tygodni 2 dni 2 godzin 39 minut |
12 | gruGx | 184 | 100 | 1.84 | 1072 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.84 | 1 tydzień 1 dzień 11 godzin 4 minut |
13 | wilk | 468 | 281 | 1.67 | 2854 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 117.09 | 3 tygodni 1 dzień 20 godzin 21 minut |
14 | PsychoTheRapist | 13 | 11 | 1.18 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.18 | 15 godzin 15 minut |
15 | Yoel | 66 | 55 | 1.20 | 415 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.47 | 15 godzin 6 minut |
16 | morau | 82 | 70 | 1.17 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.34 | 19 godzin 4 minut |
17 | atufka | 22241 | 2136 | 10.41 | 190995 | 1 | 4 | 119 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.63 | 3 tygodni 2 dni 4 godzin 28 minut |
18 | beliahr | 1399 | 769 | 1.82 | 7760 | 0 | 15 | 15 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 1 tydzień 3 godzin 49 minut |
19 | dlv | 29 | 16 | 1.81 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 3 godzin 7 minut |
20 | bl4nk | 184 | 129 | 1.43 | 1025 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.60 | 9 godzin 54 minut |
21 | Newbie | 88 | 54 | 1.63 | 566 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 1 godzina 55 minut |
22 | memphis | 239 | 190 | 1.26 | 887 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 4 godzin 41 minut |
23 | Rjs | 510 | 339 | 1.50 | 2555 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 3 godzin 36 minut |
24 | Newbie_ | 1202 | 836 | 1.44 | 7253 | 0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 5 godzin 46 minut |
25 | dereniovka | 756 | 309 | 2.45 | 4693 | 0 | 20 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 2 godzin 4 minut |
26 | papermonster82 | 6010 | 5039 | 1.19 | 34120 | 0 | 9 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 21 godzin 27 minut |
27 | karramba | 21831 | 18188 | 1.20 | 89606 | 0 | 1694 | 2279 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1 dzień 19 godzin 4 minut |
28 | 0PNSALSDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 seconds |
29 | [Ashram] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 seconds |
30 | [Dj] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 seconds |
Quizowiczów ogółem: 649 (bot zapomina osoby rzadko odwiedzające kanał) |
|
|